| Codice prodotto | Non volatile (%) | Colore (Fe-Co) | Viscosità | Valore di acidità (mgOH/g) | OH Contenuto | Solvente | Caratteristiche | Applicazioni |
| 2965 | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | ≤8 | 0.026 | XYL | Asciugatura rapida della pellicola, può essere miscelato con resine amminiche per vernici da forno, può essere utilizzato con resine di acidi grassi, maggiore brillantezza | Vernici per mobili, Vernici anticorrosive, Vernici PU per macchinari |
| 3025A | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | 5-9 | 98 | XIL/PMA | Elevata brillantezza, elevata pienezza, buona vivacità dei colori, buona compatibilità | Vernice per locomotiva, vernice a tinta unita lucida |
| 3026 | 50%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-30 | 3-7 | 70 | XIL/BAC | Elevata resistenza agli agenti atmosferici, buon effetto opacizzante, ottimo orientamento del pigmento alluminio, ottima adesione al metallo, buona resistenza al calore | Macchine edili, Vernici industriali. Vernice automobilistica |
| 3046K | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-80 | 3-7 | 36 | XIL/BAC | Elevata resistenza agli agenti atmosferici, buona compatibilità CAB, eccellente orientamento del pigmento alluminio, eccellente adesione al metallo, essiccazione rapida | Macchine edili, Vernici industriali. Vernice automobilistica |
| 3062 | 50%±2 | ≤1(Fe-Co) | 130-230 (Coppa Ford n. 4) | 3-7 | 135 | XYL | Elevata resistenza agli agenti atmosferici, buona resistenza all'acqua e agli agenti chimici | Vernici anticorrosive, Vernici industriali |
| 3063G | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-30 | 7-12 | 60 | XIL/PMA/IBAC | Buona flessibilità, ottima resistenza agli urti, ottima adesione su substrati metallici | Vernici anticorrosive, Vernici industriali |
| 3065 | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | ≤10 | 90 | XYL | Elevata brillantezza, buon livellamento, economico | Macchine edili, Vernici anticorrosive |
| 3082 | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 250-350 (Coppa Ford n. 4) | 4-7 | 117 | XYL | Eccellente flessibilità, buona resistenza all'acqua e agli agenti chimici, migliora flessibilità e adesione | Vernice per pelle, Vernice industriale |
| 3165A | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | ≤6 | 90 | XYL/iBAC | Buona compatibilità con resine sintetiche di acidi grassi, elevata brillantezza, versatile | Macchine edili, Vernici anticorrosive, Industrial baking paint |
| 3022 | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-25 | ≤5 | 60 | XIL/BAC | Elevata brillantezza, elevata durezza, eccellente resistenza alla benzina | Macchine edili, Vernici di finitura |
| 3179 | 70%±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-80 | 7-12 | 97 | BAC | Elevata brillantezza, buona vivacità dei colori, elevata pienezza | Vernice OEM automobilistica, vernice di rifinitura |
| 3183 | 80%±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-60 | 7-12 | 140 | PMA/BAC | Alto contenuto di solidi, elevata brillantezza e pienezza, eccellente vivacità dei colori | Vernice OEM automobilistica, vernice di rifinitura, Clear coat |
| 3870 | 70%±2 | ≤1(Fe-Co) | 70-140 | ≤10 | 70 | XIL/CAC | Acrilico modificato E10, buona vivacità e pienezza dei colori, elevata brillantezza, buona resistenza alla benzina | Macchine edili, Vernici di finitura |
| 3246C | 40%±2 | ≤1(Fe-Co) | 20-30 | 5-10 | 32 | XYL/BCS/150 | Ottime proprietà antiingiallimento, buona compatibilità con resine fluorocarboniche | Vernice al fluorocarbonio |
Haisong È Resina idrossiacrilica a base solvente Fornitori in Cina. Con l'evolversi delle esigenze industriali, offriamo resine e rivestimenti con eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, alla corrosione, stabilità termica e conduttività elettrica, soddisfacendo gli elevati standard di settori quali l'edilizia, l'automotive e l'elettronica.
Comprendiamo che ogni cliente ha requisiti di prestazione del prodotto unici, ecco perché integriamo l'innovazione tecnologica con la domanda del mercato per offrire soluzioni su misura che soddisfino le esigenze specifiche dei nostri clienti. Che si tratti di modificare la formula del prodotto o di adattare caratteristiche prestazionali specifiche nel processo di produzione, lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per fornire prodotti personalizzati attraverso supporto tecnico e test di laboratorio. I nostri prodotti sono utilizzati in vari settori, fornendo soluzioni materiali innovative in rivestimenti, inchiostri, resine e prodotti chimici elettronici.
Lingua









